Les Argentins ont remplacé les Brésiliens, la Slovénie au plus haut depuis 2019



Après avoir remporté le championnat du monde, l’Argentine est désormais aussi la première du classement Fifa. Photo : Reuters

Les Argentins ont comblé le petit déficit face au Brésil avec des victoires en matches amicaux contre le Panama (2-0) et Curaçao (7-0). Pendant ce temps, les Brésiliens ont perdu contre le Maroc (1:2). La France retient son souffle après les victoires en qualifications contre les Pays-Bas (4-0) et l’Irlande (1-0). Il n’y a pas d’autres changements parmi les dix.

Après des victoires sur le Kazakhstan et Saint-Marin, la Slovénie est passée de la 62e à la 59e place. C’était la dernière fois aussi haut en 2019.

Le prochain classement Fifa sera publié le 20 juillet.

Classement FIFA :

  1.   (2) ARGENTINA           1.840
  2.   (3) FRANCIJA            1.838
  3.   (1) BRAZILIJA           1.834
  4.   (4) BELGIJA             1.792
  5.   (5) ANGLIJA             1.792
  6.   (6) NIZOZEMSKA          1.731
  7.   (7) HRVAŠKA             1.730
  8.   (8) ITALIJA             1.713
  9.   (9) PORTUGALSKA         1.707
 10.  (10) ŠPANIJA             1.682
 11.  (11) MAROKO              1.677
 12.  (12) ŠVICA               1.664
 13.  (13) ZDA                 1.653
 14.  (14) NEMČIJA             1.647
 15.  (15) MEHIKA              1.631
 16.  (16) URUGVAJ             1.631
 17.  (17) KOLUMBIJA           1.617
 18.  (19) SENEGAL             1.613
 19.  (18) DANSKA              1.594
 20.  (20) JAPONSKA            1.588
 21.  (21) PERU                1.561
 22.  (23) ŠVEDSKA             1.558
 23.  (22) POLJSKA             1.553
 24.  (24) IRAN                1.553
 25.  (29) SRBIJA              1.541
 26.  (28) WALES               1.538
 27.  (25) JUŽNA KOREJA        1.536
 28.  (30) TUNIZIJA            1.535
 29.  (27) AVSTRALIJA          1.532
 30.  (26) UKRAJINA            1.530
 ...                                
 59.  (62) SLOVENIJA           1.398

Christelle Bret

"Défenseur d'Internet. Pionnier de la culture pop. Praticien passionné du voyage. Fan total de café."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *