Comment Pogačar, Roglič, Mezgec, Tratnik et Mohorič ont concouru

Cyclistes slovènes Tadej Pogacar (Émirats de l’équipe des Émirats arabes unis), Jan Tratnik, Matej Mohoric (tous deux Bahreïn-Victorious) et Luka Mezgec (BikeExchange) a terminé le Tour de France alors qu’il devait Primož Roglič (Jumbo-Visma) en raison des conséquences de la chute de la cinquième étape, ils doivent terminer le Tour prématurément pour la deuxième fois, cette fois après la 15e étape.

En l’absence du joueur de 32 ans originaire de Kisov, l’attention slovène s’est portée sur Pogačar, qui, après deux victoires en 2020 et 2021, a dû cette fois concéder la supériorité à un coureur sur le Tour. La victoire est revenue au Danois après des performances sans faute en montagne À Jonas Vinegaardqui a porté le maillot jaune après la 11ème étape puis a gardé l’avantage et l’a amélioré jusqu’à Paris.

Pogačar a terminé à la deuxième place, à 2:43 minutes du Danois. Lors de la 109e édition de la course à travers la France cette année, il a célébré trois victoires d’étape. Cette fois, Mohorič s’est retrouvée sans elle, qui s’attendait certainement au moins à une évasion réussie et à un combat pour la gloire parmi les fugitifs. Son coéquipier Tratnik n’a pas non plus réussi à s’échapper, mais pour lui, son apparition sur le Tour était plutôt une sorte de « compensation » pour son abandon rapide au Giro, où il s’est cassé le poignet dans la première étape.

Mezgec a joué avec succès le rôle d’assistant des deux capitaines, le Néerlandais à Dylan Groenewegne et un australien À Michael Matthewstu. Tous deux ont célébré une victoire d’étape chacun, ce qui permet à Mezgec de rentrer chez lui avec le sourire et les préparatifs pour la dernière partie de la saison.

Encore une fois, déçu et battu, Roglič a quitté l’arc français. Ce dernier a été malchanceux avec des chutes lors des deux dernières éditions, et avec la victoire de Vingaard, il n’a pas le meilleur statut pour les prochaines éditions de la plus grande course du monde. Dans le même temps, en raison d’une éventuelle blessure grave, il devra également manquer le rendez-vous à la Vuelta, où il viserait sa quatrième victoire consécutive.

Tadej Pogacar PHOTO : Christian Hartmann/Reuters

Classements de Tadej Pogačar par étapes individuelles :

Etape Distance Parcours Dans l’étape Total Meneur

1. 13,2 km **** 3. (+0:07) 3. (+0,07) Y. Lampaert

2. 202,2 km * 152. (+0:00) 3. (+0:08) O. van Aert

3. 182 km * 26. (+0:00) 3. (+0:14) O. van Aert

4. 171,5 km ** 26. (+0:08) 3. (+0:32) O. van Aert

5. 157 km * 7. (+0:51) 4. (+0:19) O. van Aert

6. 219,9 kilomètres ** 1. 1.

7. 176,3 kilomètres *** 1. 1.

8. 186,3 km ** 3. (+0:00) 1.

9. 192,9 kilomètres *** 5. (+0:49) 1.

10. 148,1km ** 20. (+8:54) 1.

11. 151,7 km *** 7. (+2:51) 3. (+2:22) J.Vingegaard

12. 165,1 km *** 5. (+3:23) 2. (+2:22) J.Vingegaard

13. 192,6 km * 12. (+0:00) 2. (+2:22) J.Vingegaard

14. 192,5 km ** 23. (+12:34) 2. (+2:22) J.Vingegaard

15. 202,5 ​​km * 12. (+0:00) 2. (+2:22) J.Vingegaard

16. 178,5 km ** 16. (+5:54) 2. (+2:22) J.Vingegaard

17. 129,7 km *** 1. 2. (+2:18) J.Vingegaard

18. 143,2 km *** 2. (+1:04) 2. (+3:26) J.Vingegaard

19. 188,3 km * 5. (+0:01) 2. (+3:26) J.Vingegaard

20. 40,7 km **** 3. (+0:27) 2. (+3:34) J.Vingegaard

21. 115,6 km * 20. (+0:00) 2. (+2:43) J.Vingegaard

Jan Tratnik PHOTO : Anne-christine Poujoulat/AFP

Jan Tratnik PHOTO : Anne-christine Poujoulat/AFP

Classements de Jan Tratnik par étapes individuelles :

Etape Distance Parcours Dans l’étape Total Meneur

1. 13,2 km **** 16. (+0:25) 16. (+0,25) Y. Lampaert

2. 202,2 km * 144. (+0:00) 15. (+0:26) O. van Aert

3. 182 km * 155. (+3:12) 149. (+3:44) W. van Aert

4. 171,5 km ** 157. (+5:25) 159. (+9:19) O. van Aert

5. 157 km * 132. (+9:24) 151. (+17:39) W. van Aert

6. 219,9 km ** 122. (+7:28) 148. (+24:58) T. Pogačar

7. 176,3 km *** 72. (+7:50) 121. (+32:58) T. Pogačar

8. 186,3 km ** 84. (+4:17) 113. (+37:19) T. Pogačar

9. 192,9 km *** 62. (+16:02) 92. (+52:32) T. Pogačar

10. 148,1 km ** 71. (+11:09) 80. (+54:47) T. Pogačar

11. 151,7 km *** 90. (+30:37) 82. (+1:24:55) J.Vingegaard

12. 165,1 km *** 96. (+28:58) 82. (+1:50:30) J.Vingegaard

13. 192,6 km * 77. (+6:11) 76. (+1:50:56) J.Vingegaard

14. 192,5 km ** 112. (+24:23) 81. (+2:02:45) J.Vingegaard

15. 202,5 ​​km * 84. (+1:27) 76. (+2:04:12) J.Vingegaard

16. 178,5 km ** 134. (+31:21) 76. (+2:29:39) J.Vingegaard

17. 129,7 km *** 78. (+25:23) 78. (+2:55:08) J.Vingegaard

18. 143,2 km *** 124. (+35:41) 78. (+3:30:59) J.Vingegaard

19. 188,3 km * 96. (+3:06) 76. (+3:34:04) J.Vingegaard

20. 40,7 km **** 10. (+1:48) 73. (+3:35:33) J.Vingegaard

21. 115,6 km * 121. (+2:49) 72. (+3:37:31) J.Vingegaard

Matej Mohorič PHOTO : Anne-christine Poujoulat/AFP

Matej Mohorič PHOTO : Anne-christine Poujoulat/AFP

Classement de Matej Mohorič par étapes individuelles :

Etape Distance Parcours Dans l’étape Total Meneur

1. 13,2 km **** 31. (+0:43) 31. (+0,43) Y. Lampaert

2. 202,2 km * 58. (+0:00) 30. (+0:44) O. van Aert

3. 182 km * 100. (+0:39) 65. (+1:29) W. van Aert

4. 171,5 km ** 161. (+5:25) 140. (+7:04) O. van Aert

5. 157 km * 35. (+1:04) 94. (+7:04) W. van Aert

6. 219,9 km ** 75. (+5:23) 79. (+12:18) T. Pogačar

7. 176,3 km *** 59. (+7:01) 63. (+19:29) T. Pogačar

8. 186,3 km ** 98. (+4:58) 66. (+24:31) T. Pogačar

9. 192,9 km *** 137. (+27:35) 88. (+51:17) T. Pogačar

10. 148,1 km ** 91. (+15:04) 83. (+57:27) T. Pogačar

11. 151,7 km *** 85. (+30:32) 84. (+1:27:30) J.Vingegaard

12. 165,1 km *** 111. (+30:48) 84. (+1:54:55) J.Vingegaard

13. 192,6 km * 93. (+6:17) 81. (+1:55:27) J.Vingegaard

14. 192,5 km ** 120. (+24:26) 86. (+2:07:19) J.Vingegaard

15. 202,5 ​​km * 69. (+0:36) 80. (+2:07:55) J.Vingegaard

16. 178,5 km ** 114. (+31:21) 79. (+2:33:22) J.Vingegaard

17. 129,7 km *** 124. (+32:03) 84. (+3:05:31) J.Vingegaard

18. 143,2 km *** 130. (+36:25) 85. (+3:42:06) J.Vingegaard

19. 188,3 km * 112. (+6:09) 89. (+3:48:14) J.Vingegaard

20. 40.7 km **** 67. (+5:30) 89. (+3:53:25) J.Vingegaard

21. 115,6 km * 57. (+0:23) 86. (+3:52:57) J.Vingegaard

Luka Mezgec PHOTO : Annegret Hilse/Reuters

Luka Mezgec PHOTO : Annegret Hilse/Reuters

Classements de Luka Mezgec par étapes individuelles :

Etape Distance Parcours Dans l’étape Total Meneur

1. 13,2 km **** 143. (+1:34) 143. (+1:34) Y. Lampaert

2. 202,2 km * 47. (+0:00) 138. (+1:35) O. van Aert

3. 182 km * 84. (+0:23) 114. (+2:04) W. van Aert

4. 171,5 km ** 43. (+0:08) 82. (+2:22) O. van Aert

5. 157 km * 44. (+1:04) 41. (+2:22) O. van Aert

6. 219,9 km ** 62. (+3:48) 47. (+6:01) T. Pogačar

7. 176,3 km *** 150. (+16:59) 81. (+23:10) T. Pogačar

8. 186,3 km ** 97. (+4:58) 81. (+28:12) T. Pogačar

9. 192,9 km *** 136. (+27:35) 97. (+54:58) T. Pogačar

10. 148,1 km ** 145. (+26:22) 109. (+1:12:26) T. Pogačar

11. 151,7 km *** 136. (+37:23) 113. (+1:49:20) J.Vingegaard

12. 165,1 km *** 146. (+36:19) 119. (+2:22:16) J.Vingegaard

13. 192,6 km * 92. (+6:17) 116. (+2:22:48) J.Vingegaard

14. 192,5 km ** 119. (+24:26) 118. (+2:34:40) J.Vingegaard

15. 202,5 ​​km * 71. (+0:36) 107. (+2:35:16) J.Vingegaard

16. 178,5 km ** 137. (+32:21) 107. (+3:00:43) J.Vingegaard

17. 129,7 km *** 123. (+32:03) 107. (+3:32:52) J.Vingegaard

18. 143,2 km *** 126. (+36:25) 106. (+4:09:27) J.Vingegaard

19. 188,3 km * 9. (+0:01) 104. (+4:09:27) J.Vingegaard

20. 40.7 km **** 126. (+7:56) 103. (+4:17:04) J.Vingegaard

21. 115,6 km * 28. (+0:00) 101. (+4:16:13) J.Vingegaard

Primož Roglič PHOTO : Christian Hartmann/AFP

Primož Roglič PHOTO : Christian Hartmann/AFP

Classements de Primož Roglič par étapes individuelles :

Etape Distance Parcours Dans l’étape Total Meneur

1. 13,2 km **** 8. (+0:16) 8. (+0,16) Y. Lampaert

2. 202,2 km * 38. (+0:00) 8. (+0:17) O. van Aert

3. 182 km * 51. (+0:00) 7. (+0:23) O. van Aert

4. 171,5 km ** 55. (+0:08) 7. (+0:41) O. van Aert

5. 157 km * 61. (+2:59) 44. (+2:36) O. van Aert

6. 219,9 km ** 9. (+0:00) 28. (+2:27) T. Pogačar

7. 176,3 km *** 3. (+0:12) 13. (+2:45) T. Pogačar

8. 186,3 km ** 14. (+0:00) 13. (+2:49) T. Pogačar

9. 192,9 km *** 14. (+0:52) 11. (+2:52) T. Pogačar

10. 148,1 km ** 28. (+8:54) 13. (+2:52) T. Pogačar

11. 151,7 km *** 20. (+11:31) 14. (+13:54) J.Vingegaard

12. 165,1 km *** 27. (+11:06) 15. (+21:37) J.Vingegaard

13. 192,6 km * 58. (+5:58) 15. (+21:50) J.Vingegaard

14. 192,5 km ** 113. (+24:23) 21. (+33:39) J.Vingegaard

15. 202,5 ​​km * départ

**** – chronomètre

*** – étape de montagne

** – une étape mouvementée

* – scène plate

Sacha Samuel

"Pionnier du café adapté aux hipsters. Créateur sympathique. Analyste primé. Écrivain. Érudit culinaire. Accro à la télévision. Ninja d'Internet."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *